Bike Adventure 2016

Etap I - FUN 39 km przewyż. 1000 m, PRO 57 km przewyż.1500m
Lp. Nr Zawodnik Dystans Kat. miej . czas
1. 72 Dykas Marcin FUN M3 15 02:15:06
2. 123 Jankowska Iwona FUN K4 7 03:51:10
3. 216 Majewski Krzysztof PRO M5 11 04:01:40
4. 257 Oleszczuk Marek PRO M5 1 02:48:02
5. 305 Rutski Karol FUN M6 4 02:56:49
6. 357 Szul Dorota FUN K3 1 02:22:49
7. 467 Żurawski Mateusz PRO M3 23 02:55:22

Etap II - FUN 40 km przewyż. 1200 m, PRO 59 km przewyż.1700 m
Lp. Nr Zawodnik Dystans Kat. miej. czas
1. 72 Dykas Marcin FUN M3 15 02:24:28
2. 123 Jankowska Iwona FUN K4 9 04:10:33
3. 216 Majewski Krzysztof PRO M5 12 04:32:10
4. 257 Oleszczuk Marek PRO M5 1 03:16:54
5. 305 Rutski Karol FUN M6 3 02:55:23
6. 357 Szul Dorota FUN K3 1 02:29:49
7. 467 Żurawski Mateusz PRO M3 17 03:06:43

Etap III - FUN 26 km przewyż. 700 m, PRO 57 km przewyż.1900 m
Lp. Nr Zawodnik Dystans Kat. miej. czas
1. 72 Dykas Marcin FUN M3 11 01:28:03
2. 123 Jankowska Iwona FUN K4 9 2:39L16
3. 216 Majewski Krzysztof PRO M5 10 04:53:13
4. 257 Oleszczuk Marek PRO M5 1 03:42:06
5. 305 Rutski Karol FUN M6 3 01:50:40
6. 357 Szul Dorota FUN K3 1 01:37:25
7. 467 Żurawski Mateusz PRO M3 17 03:36:08

Etap IV
Bike Adventure 2016 Etap IV - FUN 31 km przewyż. 800 m, PRO 49 km przewyż.1700 m
Lp. Nr Zawodnik Dystans Kat. miej. czas
1. 72 Dykas Marcin FUN M3 11 01:51:08
2. 123 Jankowska Iwona FUN K4 8 03:27:08
3. 216 Majewski Krzysztof PRO M5 8 04:16:58
4. 257 Oleszczuk Marek PRO M5 2 03:18:52
5. 305 Rutski Karol FUN M6 5 03:05:25
6. 357 Szul Dorota FUN K3 1 02:04:41
7. 467 Żurawski Mateusz PRO M3 19 03:06:40

A generalnie w kategoriach to wyszło pięknie…. Duma nas rozpiera.

FUN
Szul Dorota 1 i 2 OPEN
Rutski Karol 4
Jankowska Iwonka 9

PRO
Oleszczuk Marek 1
Majewski Krzysztof 9
Dykas Marcin 14
Żurawski Mateusz 19


Etap I - FUN 39 km przewyż. 1000 m, PRO 57 km przewyż.1500m Lp. Nr Zawodnik Dystans Kat. miej . czas 1. 72 Dykas Marcin FUN M3 15 02:15:06 2. 123 Jankowska Iwona FUN K4 7 03:51:10 3. 216 Majewski Krzysztof PRO M5 11 04:01:40 4. 257 Oleszczuk Marek PRO M5 1 02:48:02 5. 305 Rutski Karol FUN M6 4 Continue Reading